[ Größe & Maß ]
Größenangabe (in cm) | M | L | LL | 3L |
Länge (Oberteil) | 62 | 62 | 64 | 64 |
Schulter | 54 | 55 | 56 | 57 |
Brust | 56 | 56 | 59 | 59 |
Ärmellänge | 40 | 40 | 41 | 41 |
Rocklänge (Vorderseite / Rückseite) | 54/94 | 54/94 | 55/95 | 55/95 |
Taille (Rock) | 31-50 | 33-51 | 35/52 | 37/53 |
Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um offizielle Händlerangaben. Diese können daher in Einzelfällen um ein paar Zentimeter abweichen.
Hersteller:
DREAM VISION CO., LTD.
3-2-1 Ishibashi
Ikeda
Präfektur Osaka
563-0032
Japan
EU-Verantwortlicher:
Dominik Kaminski
Friedrich-Ebert-Str. 45
40210 Düsseldorf
gpsr@sakura-fashion.de











