[ Größe & Maß ]
Größenangabe (in cm) | M | L | 2L | 4L |
Länge | 54 | 55 | 56 | 61 |
Schulter | 33 | 36 | 38 | 40 |
Brust | 42 | 44 | 47 | 50 |
Taille | / | / | / | / |
Ärmellänge | 23 | 25 | 27 | 28 |
Ärmelbund | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um offizielle Händlerangaben. Diese können daher in Einzelfällen um ein paar Zentimeter abweichen.



